昆虫調査②

 

1.実施日 8月18日(金)
  9時00分   神川橋野球場駐車場集合。             
         日程説明他
  9時10分~   調査      
  10時30分     調査終了
                記念撮影             
  10時40分     解散

2.参加者  会員7名、一般1名

3.天候 薄曇り、微風

4.結果

    ・ビオトープ池にチョウトンボはいなかった。

                ショウジョウトンボはいた

    野良猫            ・天候不順が続いていて、チョウの個体数が少ない
                   ・ショウリョウバッタ、キリギリス、クルマバッタ

                モドキが多かった。バッタの幼虫も多かったので、

                10月に期待したい
                   ・クマゼミが増えたようで撮影に成功した

 

 

 

 ギンヤンマの産卵 ビオトープ池                      記念写真

個体NO 写真NO 記録種 撮影地 天気 調査時間
1 DSCN8084 ギンヤンマ(メス) 川とのふれあい公園ビオトープ池 2017 8 18 うすぐもり 8時51分
1 DSCN8085 ギンヤンマ(メス) 川とのふれあい公園ビオトープ池 2017 8 18 うすぐもり 8時51分
2 DSCN8087 アオバハゴロモ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
3 DSCN8088 シロオビノメイガ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
4 DSCN8089 センチニクバエ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
5 DSCN8090 オンブバッタ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
6 DSCN8091 キタキチョウ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
7 DSCN8094 マルカメムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
8 DSCN8095 コアシナガバチ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
8 DSCN8096 コアシナガバチ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
9 DSCN8097 ウリハムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
10 DSCN8098 ベッコウハゴロモ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
11 DSCN8099 ホシハラビロヘリカメムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
12 DSCN8104 ナナホシテントウムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
13 DSCN8105 サトキマダラヒカゲ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
13 DSCN8107 サトキマダラヒカゲ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
14 DSCN8108 アブラゼミ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
  DSCN8109 野良猫 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
15 DSCN8111 クマゼミ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
16 DSCN8113 ベッコウハゴロモ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
16 DSCN8115 ベッコウハゴロモ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
17 DSCN8116 ホシハラビロヘリカメムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
18 DSCN8118 キリギリス 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
19 DSCN8119 ショウリョウバッタ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
20 DSCN8121 ブチヒゲカメムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
20 DSCN8125 ブチヒゲカメムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
21 DSCN8127 キリギリス 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
22 DSCN8131 クルマバッタモドキ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
22 DSCN8132 クルマバッタモドキ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
22 DSCN8133 クルマバッタモドキ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
22 DSCN8134 クルマバッタモドキ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
23 DSCN8135 ニホンミツバチ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
24 DSCN8136 キリギリス 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
25 DSCN8137 ツチイナゴ(幼虫) 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
26 DSCN8138 ウラナミシジミ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
27 DSCN8141 イチモンジセセリ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
28 DSCN8142 マツムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
29 DSCN8145 ホソヘリカメムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
30 DSCN8146 ツバメシジミ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
30 DSCN8147 ツバメシジミ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
31 DSCN8148 ウラナミシジミ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
32 DSCN8150 マメコガネ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
  DSCN8151 アライグマ足跡 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
33 DSCN8153 シロアヤヒメノメイガ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
34 DSCN8155 ムギワラトンボ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
35 DSCN8156 キムネクマバチ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
36 DSCN8157 クロバネツリアブ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
36 DSCN8158 クロバネツリアブ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
37 DSCN8161 オジロアシナガゾウムシ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
38 DSCN8163 キタテハ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
38 DSCN8164 キタテハ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時30分
  DSCN8165 調査終了 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 10時37分
  DSCN8166 調査終了 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 10時37分
  DSCN8167 調査終了 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 10時47分
  DSCN8168 調査終了 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 10時47分
40 DSCN8170 シオカラトンボ 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 11時26分
  DSCN8086 スタート前 相模川河川敷 2017 8 18 うすぐもり 9時00分~10時86分

 

項番 写真No. 記録種 撮影地 天気 調査時間
1 IMG9890 ギンヤンマ 川とのふれあい公園 2017 8 18 曇り 9:00~10:30
2 IMG9894 シオカラトンボ    〃
3 IMG9895 モノサシトンボ    〃
4 IMG9898 ショウジョウトンボ    〃
5 IMG9901 ショウリョウバッタ緑 神川橋下流
6 IMG9902 ショウリョウバッタ褐色    〃
7 IMG9905 クルマバッタモドキ    〃
8 IMG9907 ツバメシジミ    〃
9 IMG9908 キブネクマバチ    〃
10 IMG9911 クルマバッタモドキ    〃
11 IMG9913      〃
12 IMG9915 ツマグロバッタ    〃
13 IMG9916   川とのふれあい公園